| Del | Profesor | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 27/05/16 | Dr. Andres Bucio Galindo | Economía ambiental y para la sustentabilidad: el cambio de paradigma que debemos conocer y apropiar." | |
| 13/05/16 | Dr. Rafael Salvador Espinoza Ramírez | U. de G. | "La adherencia terapéutica como proceso cognitivo con filtros de lealtad: un modelo teórico de economía de la salud" |
| 06/05/16 | Dr. Adrián de León Arias | U. de G. | "identifying the determinants of secular stagnation after the great recession: learning from hansen´s historical approach and harrod´s model along 1938-1952” |
| 29/04/16 | Dr. Willy Walter Cortez Yactayo | U. de G. | Asymmetric okun’s coefficient in the presence of a large informal labor market: the case of mexico |
| 15/04/16 | Dr. Isaí Guizar Mateos | U. de G. | Saving constraints, uncertainty, and rural income growth |
| 18/03/16 | Dr. Carlos Ignacio García Jiménez | La economía y política de acumulación de deuda federal de los estados unidos de américa | |
| 19/02/16 | Dr. Gustavo Cabrera González | U. de G. | ¿Hay cambios en las fluctuaciones económicas en México? |
| 12/02/16 | Mtro. Gustavo cabrera González | U. de G. | Linear versus switching dynamic factor model a marginal likelihood simulation approach |
| 04/02/16 | Dr. Manuel Gómez Zaldívar | Banco de México | Complejidad y crecimiento económico de las entidades federativas. |
| 29/01/16 | Dr. Carlos Rene de León Meza |
U. de G. | La recaudación del diezmo en Guadalajara, una propuesta metodológica |
| 20/11/15 | Dr. José Carlos Ramírez Sánchez | Universidad Anahuac | El complicado maridaje entre las técnicas de sistemas dinámicos y economía. |
| 09/10/15 | Dr. Ranajoy Ray-Chaudhuri | King´s College London | Deregulation and reregulation: a history of american banking laws. |
| 25/09/15 | Dr. Oscar Cárdenas Rodríguez | COLVER Colegio de Veracruz | Gasto en seguridad e índices delictivos. |
| 18/09/15 | Dr. Adrián De León Arias | U. de G. | Liberación comercial y crecimiento de la productividad manufacturera: algunas lecciones de la frontera norte de México después de 20 años. |
| 18/09/15 | Dr. Irving Joel Llamosas Rosas | U. de G. | Liberación comercial y crecimiento de la productividad manufacturera: algunas lecciones de la frontera norte de México después de 20 años. |
| 10/09/15 | Dr. David Juárez Luna | CIDE Cd. De México | Inequality and social security. |
| 04/09/15 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Gobernanza, distribución del ingreso y desempeño económico en américa latina. |
| 15/06/15 | Dr. Alejandro Islas Camargo | ITAM | Modelos multivariados de series macroeconómicas. |
| 11/05/15 | Dr. Kuan Kim | Kellogg Institute | Growth and envrironment: china´s experience and lessons. |
| 08/05/15 | Dr. Kwuan Kim | Kellogg Institute | Globalization, poverty and human development. |
| 27/03/15 | Dr. Isidro Soloaga | Universidad Iberoamericana | Identificación de trampas de pobreza y de (in)movilidad social en méxico. Un análisis de pseudo panel para 2000-2010. |
| 20/03/15 | Dr. Nicolás Corona Juárez | U. de G. | Fear and loitering in mexico: the significance of age structure, education and youth unemployment for explaining sub-national variation in youth crime and social violence. |
| 13/03/15 | Dr. Carlos Obed Figueroa | U. de G. | Costos indirectos de transporte en el proceso de cruce fronteras: el comercio entre estados unidos y méxico. |
| 28/02/15 | Dr. Eduardo Mendoza Cota | Colegio de la Frontera Norte (COLEF) | Numerical labor flexibility and unemployment in mexico: a panel cointegration analysis. |
| 28/02/15 | Dr. Eduardo Mendoza Cota | El Colegio de la Frontera Norte | Numerical labor flexibility and unemployment in mexico: a panel cointegration analysis. |
| 21/11/14 | Dra. Aurea Esther Grijalva Eternod | U. de G. | Hacia la comprensión del miedo al delito expresivo en México. |
| 24/10/14 | Dra. Mónica Jacobo Suárez | CIDE Cd. De México | La reintegración educativa de repatriados mexicanos. |
| 17/10/14 | Dr. Cuauhtémoc Calderón Villareal | Colegio de la Frontera Norte | Desplazamiento de productos chinos por los mexicanos en el mercado de estados unidos. |
| 10/10/14 | Dr. Adrián De León Arias | U. de G. | Identifying the determinants of economic stagnation through the concept of warranted rate of growth: the case of japan (1991-2010) and united states (2008-2013). |
| 03/10/14 | Dr. Alejandro Islas Camargo | ITAM | Trend estimation of multivariate time series with controlled smoothness. |
| 18/09/14 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Criterios de administración de riesgo en los mercados bursátiles latinoamericanos: una evaluación mediante un modelo tgarch con una distribución normal sesgada y asimetría condicional autorregresiva. |
| 12/09/14 | Dr. Rafael Salvador Espinoza Ramírez | U. de G. | Secuestros, corrupción e inversión extranjera: un modelo teórico. |
| 29/08/14 | Dr. Robert Leeson | The University of Notre Dame, Australia | The financial crisis in historical perspective: causes and solutions. |
| 06/06/14 | Dr. Rubén A. Chavarin Rodríguez | U. de G. | Bancos comerciales ligados a grupos económicos en méxico, ¿son diferentes a los demás? |
| 23/05/14 | Dr. Erick Rangel González | Universidad Autónoma de Nuevo León | Effects of the chinese competition on the mexican labor market:1990-2013. |
| 16/05/14 | Dr. Rafael Salvador Espinoza Ramírez | U. de G. | Inversión extranjera e integración económica en américa latina. |
| 09/05/14 | Dr. Guillermo Sierra Juárez | udg | Application of differential geometry to sabr model in the case of accumulation of international reserves in mexico. |
| 04/04/14 | Dra. Gioia de Melo | University of Siena | The impact of a one laptop per child program on learning. Evidence from the world´s largest program. |
| 28/03/14 | Dr. Edgar Carrera Sánchez | Universidad Autónoma de San Luís potosí | Does wage inequality affect labor productivity? |
| 21/03/14 | Dr. Luis Antonio Andrade Rosas | Universidad Panamericana | Diferencias en las condiciones de la política de impuestos para mantener la polarización y la desigualdad. |
| 14/03/14 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Un modelo tgarch con una distribución t de student asimétrica y la hipótesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica. |
| 28/02/14 | Lic. Roberto Tobías Castillo | U. de G. | Ciclo de viday condición de empleo en Guadalajara, cd. De México, monterrey y Tijuana (2000-2013). |
| 21/02/14 | Lic. Carlos Enrique Aceves González | U. de G. | Calidad y rentabilidad en el transporte público de Guadalajara. |
| 12/12/13 | Dr. Howard Waitzkin | Universidad de Nuevo México | - |
| 03/12/13 | Dr. Fernando Alberto Cortés Cáceres |
UNAM Universidad nacional Autónoma de México | Medición multidimensional de la pobreza: metodología y resultados |
| 03/12/13 | Dr. Pablo Enrique Yanes Rizo | UNAM Universidad nacional Autónoma de México | Desafíos para la medición multidimensional desde la perspectiva de derechos |
| 03/12/13 | Lic. Ubaldo Valdez Castañeda | El entendimiento de la palabra pobreza por el sistema mexicano, frente al término pobreza en la vida del pueblo wixarika | |
| 03/12/13 | Mtro. Carlos Mora Jurado | UNAM Universidad nacional Autónoma de México | Metodología de medición de la pobreza en México |
| 03/12/13 | Dr. Delfino Vargas Chanes | UNAM Universidad nacional Autónoma de México | La dependencia temporal de la marginación municipal en méxico1990-2010: una tercera mirada al índice de marginación |
| 03/12/13 | Dr. Baruch Ramírez Rodríguez | U. de G. | Los pobres, sus ingresos y su pobreza: análisis de las fuentes de datos usados para la medición y caracterización de la pobreza |
| 03/12/13 | Mtra. Laura Pedraza Espinoza | UNAM Universidad nacional Autónoma de México | Escolaridad e inserción laboral de los jóvenes becarios del programa oportunidades: un análisis de impacto |
| 03/12/13 | Dr. Pablo Cotler Avalos | Universidad Iberoamericana | Características del sector de las micro finanzas en México |
| 03/12/13 | Dr. Ernesto Aguayo Téllez | Universidad Autónoma de Nuevo León | Pobreza y juventud. Los jóvenes que no estudian ni trabajan |
| 03/12/13 | Lic. Paulina Lomelí García | COPARMEX | La feminización de la pobreza |
| 03/12/13 | Dr. Howard Waitzkin | University of New Mexico | Medicina y salud pública al final del imperio: relevancia al tema de la pobreza y grupos vulnerables en México |
| 03/12/13 | Mtra. Patricia Murrieta Cummings | U. de G. | Más allá de la pobreza: la decisión de los padres sobre trabajo infantil y escolaridad |
| 03/12/13 | Dr. Leonardo Gatica Arreola | U. de G. | Dinámica de la violencia entre jóvenes en una comunidad marginada urbana |
| 03/12/13 | Dr. Saturnino Manuel Canto Chac | Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco | ¿Hacia un replanteamiento de la hipótesis de acción pública? |
| 29/11/13 | Dr. Howard Waitzkin | - | |
| 22/11/13 | Dr. Mauricio Ramírez Grajeda | U. de G. | Patrones de consumo en México. |
| 15/11/13 | Dr. Leobardo Pedro Plata Pérez | Universidad Autónoma de San Luís potosí | Las paradojas de la inducción hacia atrás: revisando fundamentos y proponiendo explicaciones. |
| 08/11/13 | Dr. Hyeongwoo Kim | Auburn University | Topics in empirical financial economics. |
| 25/10/13 | Dr. Rafael Salvador Espinoza Ramírez | U. de G. | Barreras al comercio de tercera generación: el caso de la corrupción. |
| 11/10/13 | Dr. Adrián de León Arias | U. de G. | El estancamiento económico en México: una identificación de sus determinantes a través de un modelo a la Harrod |
| 04/10/13 | Dr. Isaí Guizar Mateos | U. de G. | The role of credit and deposits in the dynamics of technology decisions and poverty traps |
| 20/09/13 | Dr. Nicolás Corona Juárez | UDLAP | Does violent crime scare tourists away? Panel data evidence from 32 mexican states |
| 13/09/13 | Dr. Tjeerd M. Bonnard | TEC d Monterrey Campus Guadalajara | Sovereign debt crises in latin america: a market pressure approach |
| 06/09/13 | Dr. Willy Walter Cortez Yactayo | U. de G. | Marginalization and victims of crime in Mexico |
| 30/08/13 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Un modelo garch con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: una aplicación para los rendimientos del índice de precios y cotizaciones de la bmv |
| 07/06/13 | Dr. Francisco Campos Ortiz | Banco de México | Estudio sobre la competitividad de la industria azucarera en México |
| 30/05/13 | Dr. Baruch Ramírez Rodríguez | U. de G. | Estimación de causas de muerte relacionadas con el estrés y las condiciones laborales en México, 1998-2010. |
| 25/06/12 | Leopoldo Gómez Ramírez | Universidad de Massachusetts en Amherst | Microeconomía heterodoxa |
| 23/06/12 | Dr. Leopoldo Gómez Ramírez | Universidad de Massachusetts | Microeconomía heterodoxa |
| 14/06/12 | Dr. José Martínez Navarro | University of North Texas | Series de tiempo |
| 13/06/12 | Dr. José Martínez Navarro | University of North Texas | Series de tiempo |
| 08/06/12 | Baruch Ramírez Rodríguez | Universidad de Brown | Estimating pro-poorness effect in mexico: a comparison study of urban and rural poor house holds |
| 18/05/12 | Dr. Adrián De León Arias | U. de G. | Convergencia de precios entre ciudades mexicanas |
| 20/04/12 | Dr. Lari Arthur Viianto | universidad de Guanajuato | "análisis de la actitud frente al riesgo en entornos multidimensionales." |
| 18/03/12 | Mtro. Luis Fernando López Ornelas | Banco de México | Rendimientos regionales de la educación en México |
| 05/07/11 | Dr. Francisco Venegas martínez | IPN | - |
| 20/06/11 | Dr. José Martínez Navarro | University of North Texas | Series de tiempo |
| 25/03/11 | Dr. Enrique Dussel Peters |
Universidad Nacional Autónoma de México | "causalidad inductiva y comportamiento estratégico: el caso de la asignación de precios en la cadena de suministro" |
| 18/03/11 | Dr. Francisco Fraire | Monterrey | Causalidad inductiva y comportamiento estratégico: el caso de la asignación de precios en la cadena de suministro |
| 02/03/11 | Dr. Enrique Dussel Peters | Universidad Nacional Autónoma de México | Hacia un dialogo entre México y China. Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos |
| 25/02/11 | Dr. Eduardo Mendoza Cota | El Colegio de la Frontera Norte | Son los flujos de remesas un mecanismo contra cíclico en el contexto de la integración económica México estados unidos |
| 21/02/11 | Isaac Vivas Escobedo | Banco de México | Servicios de información del banco de México |
| 21/02/11 | María Guadalupe Castro Suarez | Banco de México | Servicio de información del banco de México |
| 21/02/11 | Alfonso Rosenberg González | Banco de México | Servicio de información del banco de México |
| 03/02/11 | Mtro. Roberto Arias de la Mora | Colegio de Jalisco | Evaluación eficaz |
| 31/01/11 | Dr. Ian Sheldon | The Ohio State University | Some topics in international trade and trade policy |
| 26/11/10 | Alejandro Islas Camargo | ITAM | Revisión de Ley de Okun para México, un análisis de la componente transitoria y permanente del desempleo y el producto |
| 12/11/10 | Dr. Rodolfo Cermeño Bazán | CIDE Cd. De México | Trade flows and volatility of their fundamentals: some evidence from mexico |
| 05/11/10 | Dr. Yang Zhimin | The trade frictions between china and other countries | |
| 15/10/10 | Mtro. Irvin Mikhail Soto Zazueta | U. de G. | El papel de la educación cobre la competencia política en México: un análisis a nivel estatal, 1980-2009 |
| 01/10/10 | Guillermo Sierra Juarez | TEC d Monterrey Campus Ciudad de México | Mercados fractales y valuación de derivados |
| 10/09/10 | Dr. Edgar Sánchez Carrera | Evolutionary games and poverty traps | |
| 01/07/10 | Mtro Gustavo cabrera González | U. de G. | Introducción a la econometría bayesiana aplicada al análisis de series de tiempo |
| 25/06/10 | Dr. José Martínez Navarro | University of North Texas | Series de tiempo |
| 21/05/10 | Dr. Víctor M Guerrero Guzman | ITAM | Estimación de tendencias con porcentaje de suavidad elegido por el usuario |
| 16/04/10 | Mtro. Felipe de Jesús Fonseca | U. de G. | El impacto del ciclo económico sobre las transferencias a los gobiernos subnacionales en México |
| 12/03/10 | Dr. Pablo Mejía Reyes | UAEM Universidad Autonoma del Estado de México | Trends and structural change in the gdp of the states of mexico: 1940-2006 |
| 26/02/10 | Dr. Oscar Javier Cárdenas Rodríguez | Universidad de Guanajuato | El fais y la marginación a nivel municipal |
| 22/02/10 | Dr. Federico Rubli Kaiser | Banco de México | Perspectivas del entorno internacional y la economía mexicana |
| 19/02/10 | Dra. Joana Cecilia Chapa Cantú | Universidad Autónoma de Nuevo León | Efectos económicos de las transferencias a las asociaciones y organizaciones civiles en México |
| 12/02/10 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Privatización, competencia por depósitos y desempeños bancarios |
| 22/09/09 | Dr. Arturo Ángel Lara Rivero | Hacia una nueva teoría económica de la empresa. Elementos a incluir desde la perspectiva de la economía institucional y los sistemas complejos adaptables | |
| 11/12/07 | Universidad Michoacana | - | |
| 10/12/07 | Dr. Ian M. Sheldon | The Ohio State University | Topics on international trade |
| 06/12/07 | Dr. Eduardo Mendoza Cota | El Colegio de la Frontera Norte | Determinantes locales y externos de la industria maquiladora de la frontera norte: un análisis de cointegración. |
| 17/10/07 | Dr. Antonio Ruiz Porras | U. de G. | Administración bancaria: un enfoque estructural. |
| 17/10/07 | Dra. Nancy García Vázquez | U. de G. | Políticas públicas |
| 23/07/07 | Dra. Maiju Johana Perâlâ | Topics development |
